
Original : $52.70
-65%$52.70
$18.45L'histoire
Avantages et inconvénients
- Modèle portable
- Port USB
- Radio FM et lecteur CD
- Non étanche
Informations sur les produits
La radio Lenco SCD-300 est une radio FM/un lecteur CD/MP3/USB adapté à tous les âges. La radio Lenco SCD-300 est, de par sa forme, facile à utiliser. Il vous suffit de la brancher à une prise de courant ou de l’équiper de piles. D’une simple pression sur une touche, vous profitez de votre station de radio ou de vos CD préférés.
La radio Lenco SCD-300 possède également une prise USB. Vous pouvez enregistrer des titres sur votre clé USB et écouter vos fichiers MP3 sur la radio Lenco SCD-300.
La radio Lenco SCD-300 dispose d’un format compact et ne pèse que 1,2 kg, ce qui permet de la transporter facilement. La radio Lenco SCD-300 peut ainsi vous accompagner au parc ou à une fête chez des amis. Dansez sur le son de votre radio portable et chantez sur les tubes de votre artiste préféré. La radio Lenco SCD-300 apporte de la couleur à la musique.
Elle est disponible en trois couleurs : noir, bleu et rose.
Spécificités
| Référence produit | SCD-300PK |
|---|---|
| GTIN / Code EAN | 8711902036388 |
| Certificats CE | CE |
| Dimensions produit 1: | Produit principal |
| Hauteur produit 1 | 12.00 centimeter |
| Largeur produit 1 | 23.00 centimeter |
| Profondeur produit 1 | 23.00 centimeter |
| Couleur produit | Rose |
| Matière | Métal, Plastique |
| Mains adapter input voltage 1 (V) | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50-60 Hz |
| Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 9.00 volt |
| Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 1.00 ampere |
| Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 9.00 watt |
| Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 0.40 watt |
| Puissance en veille en Watts 1 | 0.40 watt |
| Puissance en watts en mode arrĂŞt | 0.04 Watt |
| Passage de la période à l'état d'ErP | 10 min. |
| Nombre d'enceintes intégrées | 2 |
| Puissance de sortie totale (W) | 2.00 watt |
| Entrée connexions audio / vidéo / données | AUX IN 3.5mm, USB IN 1x |
| Sortie connexions audio / vidéo / données | Prise casque 3,5 mm |
| Sources audio / vidéo / données | CD, Ligne, Radio, USB |
| Prend en charge les formats audio | MP3 |
| Prend en charge les formats CD | CD, CD-R, CD-RW |
| Ecran / Affichage | Oui |
| Type d'écran / type d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran ( (in) | 2.00 inch |
| Lecteur CD intégré | Oui |
| Fonction d'alarme double | Non |
| Programmes d'alarme | Non applicable |
| Témoin d'état de la batterie | Non |
| Commandé par appli | Non |
| Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
| Types de radio prises en charge | FM |
| FM | Oui |
| DAB | Non |
| DAB+ | Non |
| Internet radio | Non |
| Type de radio | Radio portable |
| Compte Ă rebours | Non |
| Radios haut-parleurs externes | Non |
| Antenne | Télescopique |
| Garantie | 24 mois |
| Poids produit (gr) | 0.99 kilogram |
| Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.14 meter |
| Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.27 meter |
| Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.26 meter |
| Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 1.39 kilogram |
| Etanche Ă l'eau | Non |
| Poignée | Oui |
| Station d'accueil / station de chargement pour d'autres appareils | Pas de station d'accueil |
| Audio haute résolution | Non |
| Réglages du son | Aucun |
| Radio FM | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Impédance du haut-parleur externe (Ohm) | 0.00 ohm |
| Woofer | Oui |
| Diamètre du woofer (in) | 7.00 centimeter |
| Tweeter | Non |
| Diamètre du tweeter (in) | 0.00 inch |
| Affichage à intensité réglable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| UPnP | Non |
| Accessoires Radio et chaîne hi-fi inclus | Adaptateur secteur |
Téléchargements
SCD_300_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
SCD_300_manual_v1.0_NL_EN_DE_FR_ES.pdf

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Avantages et inconvénients
- Modèle portable
- Port USB
- Radio FM et lecteur CD
- Non étanche
Informations sur les produits
La radio Lenco SCD-300 est une radio FM/un lecteur CD/MP3/USB adapté à tous les âges. La radio Lenco SCD-300 est, de par sa forme, facile à utiliser. Il vous suffit de la brancher à une prise de courant ou de l’équiper de piles. D’une simple pression sur une touche, vous profitez de votre station de radio ou de vos CD préférés.
La radio Lenco SCD-300 possède également une prise USB. Vous pouvez enregistrer des titres sur votre clé USB et écouter vos fichiers MP3 sur la radio Lenco SCD-300.
La radio Lenco SCD-300 dispose d’un format compact et ne pèse que 1,2 kg, ce qui permet de la transporter facilement. La radio Lenco SCD-300 peut ainsi vous accompagner au parc ou à une fête chez des amis. Dansez sur le son de votre radio portable et chantez sur les tubes de votre artiste préféré. La radio Lenco SCD-300 apporte de la couleur à la musique.
Elle est disponible en trois couleurs : noir, bleu et rose.
Spécificités
| Référence produit | SCD-300PK |
|---|---|
| GTIN / Code EAN | 8711902036388 |
| Certificats CE | CE |
| Dimensions produit 1: | Produit principal |
| Hauteur produit 1 | 12.00 centimeter |
| Largeur produit 1 | 23.00 centimeter |
| Profondeur produit 1 | 23.00 centimeter |
| Couleur produit | Rose |
| Matière | Métal, Plastique |
| Mains adapter input voltage 1 (V) | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50-60 Hz |
| Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 9.00 volt |
| Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 1.00 ampere |
| Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 9.00 watt |
| Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 0.40 watt |
| Puissance en veille en Watts 1 | 0.40 watt |
| Puissance en watts en mode arrĂŞt | 0.04 Watt |
| Passage de la période à l'état d'ErP | 10 min. |
| Nombre d'enceintes intégrées | 2 |
| Puissance de sortie totale (W) | 2.00 watt |
| Entrée connexions audio / vidéo / données | AUX IN 3.5mm, USB IN 1x |
| Sortie connexions audio / vidéo / données | Prise casque 3,5 mm |
| Sources audio / vidéo / données | CD, Ligne, Radio, USB |
| Prend en charge les formats audio | MP3 |
| Prend en charge les formats CD | CD, CD-R, CD-RW |
| Ecran / Affichage | Oui |
| Type d'écran / type d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran ( (in) | 2.00 inch |
| Lecteur CD intégré | Oui |
| Fonction d'alarme double | Non |
| Programmes d'alarme | Non applicable |
| Témoin d'état de la batterie | Non |
| Commandé par appli | Non |
| Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
| Types de radio prises en charge | FM |
| FM | Oui |
| DAB | Non |
| DAB+ | Non |
| Internet radio | Non |
| Type de radio | Radio portable |
| Compte Ă rebours | Non |
| Radios haut-parleurs externes | Non |
| Antenne | Télescopique |
| Garantie | 24 mois |
| Poids produit (gr) | 0.99 kilogram |
| Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.14 meter |
| Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.27 meter |
| Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.26 meter |
| Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 1.39 kilogram |
| Etanche Ă l'eau | Non |
| Poignée | Oui |
| Station d'accueil / station de chargement pour d'autres appareils | Pas de station d'accueil |
| Audio haute résolution | Non |
| Réglages du son | Aucun |
| Radio FM | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Impédance du haut-parleur externe (Ohm) | 0.00 ohm |
| Woofer | Oui |
| Diamètre du woofer (in) | 7.00 centimeter |
| Tweeter | Non |
| Diamètre du tweeter (in) | 0.00 inch |
| Affichage à intensité réglable | Non |
| Ecran tactile | Non |
| UPnP | Non |
| Accessoires Radio et chaîne hi-fi inclus | Adaptateur secteur |
Téléchargements
SCD_300_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
SCD_300_manual_v1.0_NL_EN_DE_FR_ES.pdf























